4G 4technik analityk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 j.polski WD SK j.polski WD SK chemia BB C16 wf TW SG4 matematyka PU A20
2 9:00- 9:45 j.angielski JM A27 j.polski WD SK J.ang.zaw. JM Bibl 1 j.hiszpański JG A1 geografia MR C16
3 9:50-10:35 r_biologia KZ B2 j.angielski JM C22 P_kontr_labo-1/2 A8 matematyka PU A20 historia WZ A4
4 10:50-11:35 r_biologia KZ B2 biologia KZ A28 P_kontr_labo-1/2 A8 j.angielski JM A25 zaj.wych ES A8
5 11:45-12:30 P_kontr_labo-2/2 A8 geografia MR C12 P_kontr_labo-1/2 A8 p_bad_bioana-2/2 A8 p_bad_bioana-1/2 A8
6 12:40-13:25 P_kontr_labo-2/2 A8 matematyka PU A20 P_kontr_labo-1/2 A8 p_bad_bioana-2/2 A8 p_bad_bioana-1/2 A8
7 13:35-14:20 P_kontr_labo-2/2 A8 r_chemia BB C16 P_kontr_labo-1/2 A8 p_bad_bioana-2/2 A8 p_bad_bioana-1/2 A8
8 14:35-15:20 P_kontr_labo-2/2 A8 wf TW SG4 P_kontr_labo-1/2 A8 p_bad_bioana-2/2 A8 p_bad_bioana-1/2 A8
9 15:30-16:15 P_kontr_labo-2/2 A8 wf TW SG4   p_bad_bioana-2/2 A8 p_bad_bioana-1/2 A8
10 16:20-17:05 P_kontr_labo-2/2 A8 religia-1/1 #ee3 A1   p_bad_bioana-2/2 A8 p_bad_bioana-1/2 A8
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum