1M 1żywienia i usług gastronomicznych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 informatyka KS A29 procesy tech MU A7     wf AO SG1
2 9:00- 9:45 e_dla_bezp JO K2 procesy tech MU A7     chemia ZT C12
3 9:50-10:35 j.polski #13w C4 procesy tech MU A7 wf AO SG5 historia #12w Bibl2 filozofia CA A22
4 10:50-11:35 r_biologia KZ B2 procesy tech MU A7 geografia #16w C12 r_angielski LS B21 j.angielski LS C12
5 11:45-12:30 fizyka #15w Bibl2 j.polski #13w C4 historia #12w Bibl2 wf AO SG4 wypos. tech. GA P2
6 12:40-13:25 j.hiszpański ZN B21 j.polski #13w C4 wypos. tech. GA P2 podst. gastr GA A24 j.angielski LS A4
7 13:35-14:20 j.hiszpański ZN B21 biologia KZ B2 b_h_p WS B23 podst. gastr GA P2 matematyka #14w C2
8 14:35-15:20   tech_gastro SA A2 religia-1/2 #17w A2 zaj.wych MU B4 matematyka #14w C2
9 15:30-16:15   tech_gastro SA A2 religia-1/2 #17w A1    
Drukuj plan
wygenerowano 10.01.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum